경영정보
PROFITABLE GROWTH THROUGH EXECUTION EXCELLENCE
이사회 구성
(2024년 3월 말 기준)
구분 | 성명 | 성별 | 최초선임일 | 임기만료일 | 주요경력 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
기타비상무이사 | 윤여을 | 남 | 2015. 6 | 2025. 3 | 현) 한앤컴퍼니 회장전) 소니코리아 대표이사 사장 | 이사회 의장ESG위원 |
기타비상무이사 | 배민규 | 남 | 2018. 3 | 2025. 3 | 현) 한앤컴퍼니 최고투자책임자전) 모건스탠리 아시아 PE 투자역 | |
기타비상무이사 | 이동춘 | 남 | 2024. 3 | 2025. 3 | 현) 한앤컴퍼니 부사장전) 소니코리아㈜ Device Division 부사장 | 사외이사후보추천위원 |
기타비상무이사 | 서정호 | 남 | 2022. 3 | 2025. 3 | 현) 한국앤컴퍼니 미래전략실장, 부사장전) 솔루스첨단소재 COO, 전무 | |
사외이사 | 김무상 | 남 | 2021. 3 | 2025. 3 | 현) 금성출판사 회장현) 사단법인 한국검인정교과서협회 이사현) 재단법인 금성문화재단 이사장 | 사외이사후보추천위원ESG위원 |
사외이사 | 김구 | 남 | 2022. 3 | 2025. 3 | 현) ILEF재단 이사장, ILEF 재단 이사장, UN ECOSOC(경제사회이사회) NGO 사무총장 및 SUPER PAC 의장현) 전북대학교 특임교수전) 뉴욕한인경제인협회 자문위원전) 한국생산기술연구원 전문위원 | 사외이사후보추천위원장감사위원 |
사외이사 | 백성준 | 남 | 2019. 3 | 2025. 3 | 현) KDI 국제정책대학원 초빙교수전) 한국직업능력개발원 선임연구위원 | ESG위원장감사위원 |
사외이사 | 허보희 | 여 | 2023. 3 | 2025. 3 | 현) 쿼드자산운용㈜ 비상근감사현) 코칭경영원 파트너코치전) 교보악사자산운용㈜ 사외이사전) Sheppard Mullin 미국 로펌 금융부문 고문 | |
사외이사 | 박찬석 | 남 | 2024. 3 | 2026. 3 | 현) 두산퓨얼셀㈜ 사외이사현) 일신회계법인 회계사전) 삼성생명 상근고문전) 감사원(최종 감사원 제1사무차장)전) 삼일회계법인 회계사 | 감사위원장사외이사후보추천위원 |
위원회 구성
(2024년 3월 말 기준)
구분 | 구성 | 소속이사명 | 설치목적 |
---|---|---|---|
감사위원회 | 사외이사 3인 | 박찬석(위원장, 회계ㆍ재무전문가), 김구, 백성준 |
회사의 회계 및 업무 감사, 경영진의 직무집행 지원 및 감독 |
사외이사후보추천위원회 | 사외이사 3인기타비상무이사 1인 | 김구(위원장), 김무상, 박찬석, 이동춘 | 사외이사 후보 검토, 선정 및 추천 |
ESG위원회 | 사외이사 2인기타비상무이사 1인 | 백성준(위원장), 윤여을, 김무상 | 회사의 ESG 경영활동 관리감독 |
주식발행내역
(2023년 말 기준)
구분 | 발행할 주식의 총수 | 발행주식총수 |
---|---|---|
보통주 | 1,000,000,000 주 | 533,800,000 주 |
주주구성
(2023년 말 기준)
주주명 | 소유주식수 | 지분율 |
---|---|---|
한앤코오토홀딩스 | 269,569,000 주 | 50.50 % |
한국타이어앤테크놀로지 | 104,031,000 주 | 19.49 % |
국민연금 | 26,517,919 주 | 4.97 % |
기타 | 133,682,081 주 | 25.04 % |
합계 | 533,800,000 주 | 100.00 % |
※ 한온시스템은 현재 자기주식 131,570주(0.02%)를 보유하고 있습니다.
배당정보
연도 | 배당구분 | 배당총액 | 주당배당금 | 시가배당률 | 배당성향 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 현금 | 168,639,223,880원 | 316원 | 4.4% | 330.8% |
2022 | 현금 | 192,120,634,800원 | 360원 | 4.3% | 940.0% |
2021 | 현금 | 192,120,634,800원 | 360원 | 2.6% | 62.3% |
2020 | 현금 | 170,780,689,304원 | 320원 | 2.0% | 154.7% |
2019 | 현금 | 170,816,000,000원 | 320원 | 2.8% | 53.6% |
주주총회
제38기 정기주주총회 (2023년도)
- 개최일자 :
- 2024년 3월 28일(목)
- 참석의결권수 :
- 463,172,728주 (참석률: 86.8%)
- 최대주주 및 특수관계인 제외 참석률 :
- 36.3%
안건 | 결의구분 | 회의 목적사항 | 가결여부 | 찬성 / 반대 또는 기권 |
---|---|---|---|---|
제1호 의안 | 보통 | 제38기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 99.1% / 0.9% |
제2호 의안 | 보통 | 이사 선임의 건(기타비상무이사 3명, 사외이사 3명) | 가결 | 93.8% / 6.2% |
제3호 의안 | 보통 | 감사위원 선임의 건(감사위원 2명) | 가결 | 94.4% / 5.6% |
제4호 의안 | 보통 | 2024년 이사 보수총액 한도 승인의 건 | 가결 | 100.0% / 0.0% |
※ 인건별 의결권 행사 결과는 참석의결권수 기준입니다.
제37기 정기주주총회 (2022년도)
- 개최일자 :
- 2023년 3월 29일(수)
- 참석의결권수 :
- 476,222,810주 (참석률: 89.2%)
- 최대주주 및 특수관계인 제외 참석률 :
- 38.7%
안건 | 결의구분 | 회의 목적사항 | 가결여부 | 찬성 / 반대 또는 기권 |
---|---|---|---|---|
제1호 의안 | 보통 | 제37기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 98.0% / 2.0% |
제2호 의안 | 보통 | 이사 선임의 건(사외이사 3명) | 가결 | 79.3% / 20.7% |
제3호 의안 | 보통 | 감사위원 선임의 건(감사위원 1명) | 가결 | 94.7% / 5.3% |
제4호 의안 | 보통 | 2023년 이사 보수총액 한도 승인의 건 | 가결 | 100.0% / 0.0% |
※ 인건별 의결권 행사 결과는 참석의결권수 기준입니다.
제36기 정기주주총회 (2021년도)
- 개최일자 :
- 2022년 3월 29일(화)
- 참석의결권수 :
- 479,817,753주 (참석률: 89.9%)
- 최대주주 및 특수관계인 제외 참석률 :
- 39.4%
안건 | 결의구분 | 회의 목적사항 | 가결여부 | 찬성 / 반대 또는 기권 |
---|---|---|---|---|
제1호 의안 | 보통 | 제36기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 97.6% / 2.4% |
제2호 의안 | 보통 | 이사 선임의 건 (기타비상무이사2명, 사외이사 2명) | 가결 | 87.6% / 12.4% |
제3호 의안 | 보통 | 감사위원 선임의 건(감사위원 1명) | 가결 | 95.5% / 4.5% |
제4호 의안 | 보통 | 감사위원이 되는 이사 선임의 건 (감사위원/사외이사 1명) | 가결 | 61.5% / 38.5% |
제5호 의안 | 보통 | 2022년 이사 보수총액 한도 승인의 건 | 가결 | 99.8% / 0.2% |
※ 인건별 의결권 행사 결과는 참석의결권수 기준입니다.
외부 감사인 및 감사의견
사업연도 | 감사인 | 감사의견 | 강조사항 등 |
---|---|---|---|
제38기 (2023년) | 삼정회계법인(Samjeong KPMG) | 적정 | 해당사항 없음 |
제37기 (2022년) | 삼일회계법인(Samil PWC) | 적정 | 해당사항 없음 |
제36기 (2021년) | 삼일회계법인(Samil PWC) | 적정 | 해당사항 없음 |
제35기 (2020년) | 삼일회계법인(Samil PWC) | 적정 | COVID-19 영향 |
제34기 (2019년) | 삼일회계법인(Samil PWC) | 적정 | 해당사항 없음 |
한국ESG기준원(KCGS) 평가 결과
구분 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
통합 | B+ | B | B+ | B | B+ |
환경 | B+ | B | B+ | B+ | B+ |
사회 | B+ | B | B+ | A | A+ |
지배구조 | B+ | B+ | B+ | C | B |
글로벌 ESG 평가기관 평가 결과
Agency | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
S&P Global | 26 | 36 | 42 | 58 | 59 |
MSCI | BB | BBB | BB | BBB | BBB |
EcoVadis | 51 | 48 | 57 | - | 63 |
Sustainalytics | Medium (24.0) | Medium (24.8) | Medium (23.5) | Low (16.5) | Negligible (9.8) |
등급체계
평가기관 | 등급체계 (우수 - 미흡) |
---|---|
KCGS | S (탁월), A+ (매우 우수), A (우수), B+ (양호), B (보통), C (미흡), D (매우 취약) |
S&P Global | 100 – 0 |
MSCI | Leader (AAA, AA), Average (A, BBB, BB), Laggard (B, CCC) |
EcoVadis | 100 – 0 |
Sustainalytics | Negligible risk (0-10), Low Risk (10-20), Medium risk (20-30), High risk (30-40), Severe risk (40+) |
Title | Download |
---|---|
정관 | |
이사회 규정 | |
감사위원회 규정 | |
사외이사후보추천위원회 규정 | |
ESG위원회 규정 | |
인권 헌장 | |
이사회 다양성 가이드라인 | |
사외이사 독립성 정책 |